Home / Info Desk / Island Tides
Island Tides
One week from Friday, July 18, 2008
Cowes and Wootton: Today (Friday) 0024 and 1257, Saturday 0101 and 1324, Sunday 0138 and 1414, Monday 0213 and 1451, Tuesday 0251 and 1527, Wednesday 0329 and 1604, Thursday 0411 and 1646.
Freshwater: Today (Friday) 1108 and 2240, Saturday 1139 and 2312, Sunday 1211 and 2345, Monday 1246, Tuesday 0022 and 1326, Wednesday 0100 and 1410, Thursday 0145 and 1501.
Newtown: Today (Friday) 1134 and 2339, Saturday 1210, Sunday 0015 and 1247, Monday 0051 and 1323, Tuesday 0127 and 1400, Wednesday 0204 and 1437, Thursday 0244 and 1517.
Ryde and Bembridge: Today (Friday) 0009 and 1241, Saturday 0045 and 1317, Sunday 0121 and 1351, Monday 0155 and 1427, Tuesday 0232 and 1503, Wednesday 0310 and 1542, Thursday 0353 and 1625.
Sandown and Shanklin: Today (Friday) 1229, Saturday 0039 and 1308, Sunday 0116 and 1345, Monday 0151 and 1421, Tuesday 0229 and 1458, Wednesday 0305 and 1536, Thursday 0345 and 1618.
Totland Bay: Today (Friday) 1117 and 2309, Saturday 1148 and 2342, Sunday 1220, Monday 0013 and 1256, Tuesday 0050 and 1336, Wednesday 0128 and 1422, Thursday 0212 and 1515.
Ventnor: Today (Friday) 1224, Saturday 0028 and 1306, Sunday 0110 and 1345, Monday 0148 and 1424, Tuesday 0229 and 1503, Wednesday 0309 and 1543, Thursday 0352 and 1627.
Yarmouth: Today (Friday) 1245, Saturday 0006 and 1328, Sunday 0040 and 1407, Monday 0115 and 1444, Tuesday 0154 and 1519, Wednesday 0235 and 1552, Thursday 0322 and 1631.
- Times denote approximate high tides.
© British Crown copyright. All rights reserved. Reproduced by permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office and the UK Hydrographic Office (
www.ukho.gov.uk). High tides calculated by
www.tideplotter.co.uk.