One week from Friday, February 3, 2012
Cowes and Wootton: Today (Friday) 0746 and 2031, Saturday 0855 and 2133, Sunday 0951 and 2227, Monday 1039 and 2314, Tuesday 1122, Wednesday 0002 and 1200, Thursday 0051 and 1232.
Freshwater: Today (Friday) 0632 and 1930, Saturday 0719 and 2015, Sunday 0754 and 2046, Monday 0826 and 2110, Tuesday 0858 and 2138, Wednesday 0000 and 0932, Thursday 0046 and 1009.
Newtown: Today (Friday) 0626 and 1915, Saturday 0737 and 2018, Sunday 0832 and 2106, Monday 0917 and 2148, Tuesday 0958 and 2228, Wednesday 1039 and 2307, Thursday 1119.
Ryde and Bembridge: Today (Friday) 0732 and 2020, Saturday 0842 and 2122, Sunday 0938 and 2213, Monday 1024 and 2255, Tuesday 1103 and 2332, Wednesday 1138, Thursday 0005 and 1212.
Sandown/Shanklin: Today (Friday) 0711 and 1953, Saturday 0824 and 2101, Sunday 0924 and 2159, Monday 1014 and 2246, Tuesday 1059 and 2329, Wednesday 1140, Thursday 0009 and 1221.
Totland Bay: Today (Friday) 0708 and 1954, Saturday 0752 and 2031, Sunday 0825 and 2058, Monday 0856 and 2125, Tuesday 0927 and 2155, Wednesday 0020 and 1000, Thursday 0005 and 1036.
Ventnor: Today (Friday) 0705 and 1949, Saturday 0809 and 2050, Sunday 0906 and 2147, Monday 1000 and 2238, Tuesday 1049 and 2325, Wednesday 1136, Thursday 0010 and 1221.
Yarmouth: Today (Friday) 0723 and 2019, Saturday 0820 and 2117, Sunday 0907 and 2211, Monday 0946 and 2304, Tuesday 1020, Wednesday 0009 and 1054, Thursday 0102 and 1131.
© British Crown copyright. All rights reserved. Reproduced by permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office and the UK Hydrographic Office (www.ukho.gov.uk). High tides calculated by www.tideplotter.co.uk.