One week from Friday, July 3, 2009
Cowes and Wootton: Today (Friday) 0937 and 2159, Saturday 0034 and 2250, Sunday 1125 and 2337, Monday 1209, Tuesday 0016 and 1250, Wednesday 0056 and 1329, Thursday 0132 and 1405.
Freshwater: Today (Friday) 0809 and 2020, Saturday 0905 and 2059, Sunday 0952 and 2134, Monday 1030 and 2205, Tuesday 1104 and 2237, Wednesday 1138 and 2309, Thursday 1212 and 2342.
Newtown: Today (Friday) 0916 and 2143, Saturday 1020 and 2237, Sunday 1112 and 2323, Monday 1056 and 2302, Tuesday 1134 and 2337, Wednesday 1209, Thursday 0012 and 1244.
Ryde and Bembridge: Today (Friday) 0925 and 2145, Saturday 1022 and 2237, Sunday 1113 and 2323, Monday 1156, Tuesday 0002 and 1235, Wednesday 0040 and 1312, Thursday 0116 and 1347.
Sandown/Shanklin: Today (Friday) 0859 and 2134, Saturday 0959 and 2226, Sunday 1053 and 2313, Monday 1140 and 2354, Tuesday 1221, Wednesday 0033 and 1301, Thursday 0109 and 1338.
Totland Bay: Today (Friday) 0835 and 2048, Saturday 0926 and 2128, Sunday 1007 and 2203, Monday 1041 and 2234 , Tuesday 1113 and 2306, Wednesday 1147 and 2338, Thursday 1220.
Ventnor: Today (Friday) 0901 and 2119, Saturday 0956 and 2210, Sunday 1048 and 2258, Monday 1135 and 2340, Tuesday 1217, Wednesday 0022 and 1258, Thursday 0102 and 1337.
Yarmouth: Today (Friday) 0918 and 2125, Saturday 1016 and 1316, Sunday 1108 and 2251, Monday 1153 and 2327, Tuesday 1236, Wednesday 0003 and 1523, Thursday 0037 and 1354.•
Times denote approximate high tides.
© British Crown copyright. All rights reserved. Reproduced by permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office and the UK Hydrographic Office (www.ukho.gov.uk). High tides calculated by www.tideplotter.co.uk.